Huidig Standgegevens Berekend gemiddelde Oorspronkelijk Berekende  z. Min max
Naam Nummer Caramboles Gemiddelde Wedstrijden Gewonnen Gelijk Verloren Punten Gemiddelde Hoogste Totaal Laatste 5 Caramboles Gemiddelde Naam   Gemidddelde Caramboles
Sije Herrema 4 41 1,37 9 7 0 2 19 1,39 11 41 39 41 1,37 Sije Herrema 1,40 43
  Wedstrijd           Comp. Berekende gemiddelde 1,27 gemiddelden Gem. per  Zonder min en max score
Datum Nummer Code Beurten Caramboles Hoogste Soort Punten soort totaal laatste 5 totaal laatste 5 wedstrijd Gemiddelde Moyenne
25-9-2024 2 4-5 26 41 8 3 3 1 45 45   1,58 1,58   1,58 1,58  
2-10-2024 6 3-4 26 41 7 3 3 1 45 45   1,58 1,58   1,58 1,58  
9-10-2024 12 4-10 22 41 7 3 3 1 47 47   1,66 1,66   1,86 1,58  
16-10-2024 15 4-11 28 41 7 3 3 1 47 47   1,61 1,61   1,46 1,54  
23-10-2024 24 1-4 30 41 11 3 3 1 45 45   1,55 1,55   1,37 1,49  
30-10-2024 30 4-7 17 19 6 0 0 1 45 43   1,5 1,49   1,12 1,44  
6-11-2024 32 4-6 30 40 8 4 2 2 43 43   1,47 1,43   1,33 1,42  
13-11-2024 42 4-9 30 30 9 4 2 2 43 39   1,41 1,27 1,27 1,00 1,42  
20-11-2024 44 2-4 19 24 5 0 0 1 41 39 39 1,39 1,22 1,22 1,26 1,40 43
                                   
Soort grafiek Berekende totaal  
Medespelers: Partijen met 30 of meer beurten:
    1. Leendert Bakker   3 33,3%
    2. Keimpe Jansma      
    3. Jan Westra Totaal aantal gespeelde partijen:
    4. Sije Herrema   9  
    5. Germ Siegersma
    6. Folkert Werkhoven
    7. Cor van Dijk
    8. Miranda Schouten
    9. Klaske Meijer
  10. Johan Schram
  11. Kees Verdonk