Schema: | Libre 2024-2025 2e competitie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leendert Bakker | Keimpe Jansma | Jan Westra | Sije Herrema | Germ Siegersma | Folkert Werkhoven | Cor van Dijk | Miranda Schouten | Klaske Meijer | Johan Schram | Kees Verdonk | |||||||||||||||||||||||||
Leendert Bakker | 29 | 29/28 | 23/30 | 15/30 | 17/20 | 12/30 | 20/30 | 24/30 | 14/30 | 14/27 | |||||||||||||||||||||||||
Keimpe Jansma | 39 | 26/28 | 29/30 | 37/29 | 39/27 | 39/28 | 27/30 | 39/23 | 28/30 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan Westra | 31 | 31/30 | 27/30 | 30/30 | 18/20 | 31/29 | 31/23 | 25/24 | 31/30 | 31/26 | |||||||||||||||||||||||||
Sije Herrema | 43 | 26/30 | 43/29 | 35/30 | 39/30 | 43/23 | 29/24 | 39/30 | 43/29 | 43/26 | 43/28 | ||||||||||||||||||||||||
Germ Siegersma | 27 | 27/20 | 21/27 | 27/20 | 24/30 | 24/30 | 20/30 | 9/17 | 16/30 | ||||||||||||||||||||||||||
Folkert Werkhoven | 27 | 17/30 | 12/28 | 16/29 | 11/23 | 15/30 | 11/30 | 10/30 | 26/30 | 11/29 | |||||||||||||||||||||||||
Cor van Dijk | 35 | 16/30 | 35/30 | 17/23 | 35/24 | 31/30 | 33/30 | 23/30 | 21/24 | 26/30 | 30/30 | ||||||||||||||||||||||||
Miranda Schouten | 25 | 12/30 | 16/30 | 16/30 | 9/30 | 21/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
Klaske Meijer | 25 | 9/30 | 12/23 | 25/24 | 19/29 | 25/17 | 18/30 | 25/24 | 14/30 | 12/27 | 24/30 | ||||||||||||||||||||||||
Johan Schram | 33 | 33/27 | 21/30 | 30/30 | 26/26 | 25/30 | 33/30 | 17/30 | 32/30 | 33/27 | |||||||||||||||||||||||||
Kees Verdonk | 39 | 29/26 | 24/28 | 39/29 | 30/30 | 26/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||