Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Leendert Bakker | 1 | 29 | 0,71 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0,66 | 6 | 27 | 25 | 29 | 0,71 | Leendert Bakker | 0,64 | 27 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 0,62 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
15-1-2025 | 2 | 1-2 | 28 | 29 | 5 | 3 | 3 | 1 | 35 | 35 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | ||||||||||
29-1-2025 | 10 | 1-10 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0,78 | 0,78 | 0,52 | 0,78 | ||||||||||
29-1-2025 | 12 | 1-3 | 30 | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0,78 | 0,78 | 0,77 | 0,65 | ||||||||||
5-2-2025 | 17 | 1-5 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 | 29 | 0,79 | 0,79 | 0,85 | 0,70 | ||||||||||
12-2-2025 | 22 | 1-7 | 30 | 20 | 3 | 4 | 2 | 2 | 29 | 29 | 0,76 | 0,76 | 0,67 | 0,69 | ||||||||||
19-2-2025 | 26 | 1-6 | 30 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29 | 27 | 0,7 | 0,63 | 0,40 | 0,69 | ||||||||||
26-2-2025 | 31 | 1-9 | 30 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 | 27 | 0,66 | 0,61 | 0,47 | 0,64 | ||||||||||
5-3-2025 | 34 | 1-8 | 30 | 24 | 6 | 4 | 2 | 2 | 27 | 27 | 0,68 | 0,62 | 0,62 | 0,80 | 0,67 | |||||||||
12-3-2025 | 40 | 1-4 | 30 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 27 | 25 | 25 | 0,66 | 0,57 | 0,57 | 0,50 | 0,64 | 27 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 6 | 66,7% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 9 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||