Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Sije Herrema | 4 | 43 | 1,43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 1,37 | 11 | 41 | 41 | 43 | 1,43 | Sije Herrema | 1,39 | 41 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 1,45 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
15-1-2025 | 3 | 3-4 | 30 | 35 | 5 | 0 | 0 | 2 | 37 | 37 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | ||||||||||
22-1-2025 | 6 | 4-7 | 24 | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 37 | 37 | 1,19 | 1,19 | 1,21 | 1,19 | ||||||||||
29-1-2025 | 14 | 4-6 | 23 | 43 | 9 | 3 | 3 | 1 | 41 | 41 | 1,39 | 1,39 | 1,87 | 1,19 | ||||||||||
5-2-2025 | 18 | 4-9 | 29 | 43 | 11 | 3 | 3 | 1 | 43 | 43 | 1,42 | 1,42 | 1,48 | 1,29 | ||||||||||
12-2-2025 | 20 | 4-8 | 30 | 39 | 5 | 4 | 2 | 2 | 41 | 41 | 1,39 | 1,39 | 1,30 | 1,29 | ||||||||||
19-2-2025 | 29 | 4-5 | 30 | 39 | 6 | 4 | 2 | 2 | 41 | 43 | 1,37 | 1,42 | 1,30 | 1,29 | ||||||||||
26-2-2025 | 30 | 4-11 | 28 | 43 | 8 | 3 | 3 | 1 | 43 | 43 | 1,4 | 1,48 | 1,54 | 1,33 | ||||||||||
5-3-2025 | 37 | 4-10 | 26 | 43 | 7 | 3 | 3 | 1 | 43 | 43 | 1,43 | 1,45 | 1,45 | 1,65 | 1,38 | |||||||||
12-3-2025 | 40 | 1-4 | 30 | 26 | 4 | 4 | 2 | 2 | 41 | 41 | 1,36 | 1,32 | 1,32 | 0,87 | 1,38 | |||||||||
19-3-2025 | 43 | 2-4 | 29 | 43 | 9 | 3 | 3 | 1 | 41 | 41 | 41 | 1,37 | 1,36 | 1,36 | 1,48 | 1,39 | 41 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 4 | 40,0% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 10 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||