Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Miranda Schouten | 8 | 25 | 0,51 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,49 | 5 | 23 | 23 | 25 | 0,51 | Miranda Schouten | 0,49 | 23 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 0,49 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
15-1-2025 | 1 | 7-8 | 30 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | ||||||||||
12-2-2025 | 20 | 4-8 | 30 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | ||||||||||
5-3-2025 | 34 | 1-8 | 30 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0,49 | 0,49 | 0,40 | 0,49 | ||||||||||
12-3-2025 | 41 | 8-10 | 30 | 21 | 4 | 0 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0,54 | 0,54 | 0,70 | 0,49 | ||||||||||
26-3-2025 | 45 | 8-9 | 30 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 23 | 23 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,30 | 0,49 | 23 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 5 | 100,0% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 5 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||