Huidig | Standgegevens | Berekend gemiddelde | Oorspronkelijk | Berekende z. Min max | ||||||||||||||||||||
Naam | Nummer | Caramboles | Gemiddelde | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Punten | Gemiddelde | Hoogste | Totaal | Laatste 5 | Caramboles | Gemiddelde | Naam | Gemidddelde | Caramboles | |||||||
Kees Verdonk | 11 | 39 | 1,25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1,03 | 7 | 35 | 35 | 39 | 1,25 | Kees Verdonk | 0,99 | 33 | |||||||
Wedstrijd | Comp. | Berekende gemiddelde | 1,03 | gemiddelden | Gem. per | Zonder min en max score | ||||||||||||||||||
Datum | Nummer | Code | Beurten | Caramboles | Hoogste | Soort | Punten | soort | totaal | laatste 5 | totaal | laatste 5 | wedstrijd | Gemiddelde | Moyenne | |||||||||
26-2-2025 | 30 | 4-11 | 28 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 31 | 31 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | ||||||||||
5-3-2025 | 35 | 3-11 | 26 | 29 | 5 | 0 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0,98 | 0,98 | 1,12 | 0,98 | ||||||||||
12-3-2025 | 39 | 6-11 | 29 | 39 | 6 | 3 | 3 | 1 | 37 | 37 | 1,11 | 1,11 | 1,34 | 1,12 | ||||||||||
19-3-2025 | 44 | 7-11 | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 2 | 35 | 35 | 1,08 | 1,08 | 1,00 | 1,05 | ||||||||||
2-4-2025 | 46 | 9-11 | 30 | 26 | 7 | 0 | 0 | 2 | 35 | 35 | 35 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0,87 | 0,99 | 33 | |||||||
Soort grafiek | Berekende totaal | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Medespelers: | Partijen met 30 of meer beurten: | ||||||||||||||||||||||
1. Leendert Bakker | 2 | 40,0% | ||||||||||||||||||||||
2. Keimpe Jansma | ||||||||||||||||||||||||
3. Jan Westra | Totaal aantal gespeelde partijen: | |||||||||||||||||||||||
4. Sije Herrema | 5 | |||||||||||||||||||||||
5. Germ Siegersma | ||||||||||||||||||||||||
6. Folkert Werkhoven | ||||||||||||||||||||||||
7. Cor van Dijk | ||||||||||||||||||||||||
8. Miranda Schouten | ||||||||||||||||||||||||
9. Klaske Meijer | ||||||||||||||||||||||||
10. Johan Schram | ||||||||||||||||||||||||
11. Kees Verdonk | ||||||||||||||||||||||||